產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心美國YIS水質(zhì)分析儀ProQuatro水質(zhì)檢測儀
ProQuatro水質(zhì)檢測儀
product
產(chǎn)品分類價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | 工作深度 | |
溶解氧 | %空氣飽和度 | 極譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準;200-500%:讀數(shù)之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L | 0-20mg/L:讀數(shù)之±2%或0.2mg/L,以較大者為準;20-50mg/L:讀數(shù)之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |||
(可選) | |||||||
溫度 | 野外耐固型電纜 | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
實驗室級別電纜 | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
電導(dǎo)率 | 四電極流通式 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm,以較大者為準(4m電纜);讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準(20m電纜) | 1點 | ||
電導(dǎo)測量管法 | (視量程而定) | ||||||
鹽度 | 由電導(dǎo)率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準0.2 | 1點 | ||
pH | 玻璃復(fù)合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點(可選) | ||
ORP | 鉑電極法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點 | ||
銨氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%2mg/L-N,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) | 17m | |
硝氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) | 17m | |
氯化物 | 離子選擇電極法 | 0-1000mg/L(0-40) | 0.1mg/L | 讀數(shù)之±15%或5mg/L,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) | 17m | |
總?cè)芙夤腆w | 由電導(dǎo)率和溫度計算得出 | 0-100g/L(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001, | 0.4kPa(溫度變化在校準點±15℃之內(nèi)) | |||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點 | |||
注:1、由此計算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導(dǎo)度和總?cè)芙夤腆w;2、離子電極僅適用于淡水;3、另:US,NIST或自定義緩沖液 |
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH單位) | ±0.1mV(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
電導(dǎo)率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L | 0.01mg/L, 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) |
0-550% | 上1位(10時,采用1.25PE蓋膜) | ||
溫度 | -10至100 | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |